VASK Forum (VW Audi SportKlub of NZ) - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
3,634
Total Posts:
350,998
Total Topics:
27,903
Total Categories:
6
Users Online:
269
Most Online:
1,766 - December 07, 2023, 07:14:27 AM
Online today:
292
Total page views:
150,300,454
Average registrations per day:
19.50
Average posts per day:
66.89
Average topics per day:
6.55
Total Boards:
28
Latest Member:
TonganJandal
Average online per day:
88.48
Gender stats:
None: 2990
Male: 632
Female: 12
Average page views per day:
21,361.63

Top 10 Posters

RS ZWEI
16,749
BB
13,649
rambo_005
8,128
80 Vert
7,593
RobClubley
7,145
qta4
5,876
HandsomeDan
5,299
GTI's
4,677
beeker
4,576
slowmo
4,334

Top Topic Starters

RS ZWEI
1,889
rambo_005
1,203
Pristle
650
Pushbutton_auto
368
beeker
323
Audidude
319
schattenblau
317
RobClubley
282
the phantom
261
robh
227

Most Time Online

rambo_005
313d 14h 17m
RS ZWEI
216d 4h 54m
80 Vert
186d 2h 48m
qta4
165d 48m
Bullseye
159d 3h 0m
00quattro00
148d 22h 7m
HaNs
146d 3h 25m
kiwihigh
134d 1h 24m
polo_GTI
125d 22h 34m
5-pot
114d 9h 59m

Top liked users

le mans
56
superfueler
39
RobClubley
34
80 Vert
25
thomas.dq
24
Period_Correct_
21
998Len
13
LouieP
12
RS ZWEI
10
slowmo
9

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 32 192 29 1,210 12,317,951
March 2024 7 23 6 725 3,277,281
February 2024 16 101 14 1,210 4,742,300
January 2024 9 68 9 868 4,298,370
* 2023 159 1,031 11,147 1,766 15,464,678
December 2023 8 48 7 1,766 3,360,968
November 2023 17 81 10 1,645 3,312,194
October 2023 7 62 9 870 2,487,498
September 2023 17 122 458 424 1,806,591
August 2023 4 52 926 246 524,240
July 2023 11 90 1,202 231 647,248
June 2023 12 104 1,773 285 903,763
May 2023 14 100 1,242 219 574,036
April 2023 24 113 941 157 438,144
March 2023 19 78 1,048 125 439,596
February 2023 12 75 1,741 126 418,513
January 2023 14 106 1,790 379 551,887
* 2022 189 1,213 11,511 610 13,129,589
December 2022 13 83 1,665 434 598,158
November 2022 12 123 1,478 375 894,530
October 2022 16 87 1,163 440 908,367
September 2022 15 129 820 350 918,929
August 2022 18 109 1,039 402 1,082,144
July 2022 14 79 779 610 1,099,285
June 2022 19 108 972 514 1,374,832
May 2022 12 95 987 601 1,333,241
April 2022 7 48 788 275 1,270,262
March 2022 19 91 618 290 1,370,233
February 2022 24 126 611 256 1,088,207
January 2022 20 135 591 230 1,191,401
* 2021 321 1,835 5,028 759 11,654,241
December 2021 18 129 642 233 1,277,075
November 2021 22 108 596 195 924,084
October 2021 17 103 567 206 1,521,651
September 2021 20 80 353 250 2,322,858
August 2021 25 126 322 168 1,274,994
July 2021 43 197 342 315 825,467
June 2021 19 127 489 611 769,756
May 2021 17 108 348 108 656,575
April 2021 33 198 372 130 637,975
March 2021 40 228 322 759 459,064
February 2021 33 161 292 651 496,373
January 2021 34 270 383 532 488,369
* 2020 461 2,890 2,262 732 8,170,098
December 2020 40 186 417 103 476,153
November 2020 33 231 244 84 528,459
October 2020 39 321 223 84 595,224
September 2020 31 290 169 77 646,927
August 2020 49 230 156 80 720,165
July 2020 42 243 88 71 690,110
June 2020 33 251 128 128 618,616
May 2020 41 217 143 237 934,668
April 2020 25 170 196 159 636,838
March 2020 43 321 193 493 1,070,469
February 2020 40 229 174 614 595,456
January 2020 45 201 131 732 657,013
* 2019 630 3,603 1,309 447 6,370,005
December 2019 39 202 116 443 665,773
November 2019 40 303 96 447 686,018
October 2019 60 293 155 320 403,629
September 2019 53 261 123 29 306,909
August 2019 41 207 160 49 409,324
July 2019 50 334 147 49 516,541
June 2019 59 334 99 49 1,357,410
May 2019 52 328 123 56 325,831
April 2019 48 271 83 64 313,038
March 2019 60 353 63 43 329,095
February 2019 71 362 65 43 548,357
January 2019 57 355 79 82 508,080
* 2018 693 5,056 741 204 5,614,327
December 2018 44 294 77 69 353,863
November 2018 40 276 64 96 554,912
October 2018 37 279 60 204 481,326
September 2018 54 433 83 56 304,600
August 2018 48 416 56 46 380,104
July 2018 41 307 53 61 450,363
June 2018 66 431 40 54 458,933
May 2018 64 541 85 55 721,663
April 2018 73 381 71 59 681,372
March 2018 74 642 42 78 495,500
February 2018 77 540 52 64 325,573
January 2018 75 516 58 51 406,118
2018-01-01 0 5 0 37 8,520
2018-01-02 0 11 0 36 7,435
2018-01-03 2 13 1 44 8,901
2018-01-04 7 27 5 38 10,003
2018-01-05 5 13 4 38 9,065
2018-01-06 2 16 3 38 8,443
2018-01-07 4 21 2 45 8,824
2018-01-08 1 20 1 41 10,018
2018-01-09 5 13 4 35 10,747
2018-01-10 1 11 2 45 12,798
2018-01-11 0 22 4 42 14,961
2018-01-12 1 11 1 36 34,294
2018-01-13 1 13 1 35 32,135
2018-01-14 2 14 2 40 25,230
2018-01-15 4 16 1 46 8,457
2018-01-16 2 16 2 36 7,380
2018-01-17 2 24 0 44 9,309
2018-01-18 3 11 2 46 8,730
2018-01-19 3 15 1 49 11,522
2018-01-20 5 13 3 33 8,714
2018-01-21 1 9 1 39 9,622
2018-01-22 2 23 2 46 47,018
2018-01-23 4 21 1 51 17,890
2018-01-24 2 20 0 39 10,045
2018-01-25 4 18 3 35 9,976
2018-01-26 1 13 3 39 10,529
2018-01-27 1 16 2 33 8,405
2018-01-28 2 12 1 33 8,026
2018-01-29 2 20 1 33 9,042
2018-01-30 2 28 3 48 9,825
2018-01-31 4 31 2 45 10,254
* 2017 1,052 7,732 402 92 4,455,071
December 2017 59 460 30 65 360,638
2017-12-01 1 8 0 56 11,547
2017-12-02 3 10 5 45 34,465
2017-12-03 1 18 3 53 31,798
2017-12-04 3 19 0 57 10,299
2017-12-05 2 20 1 51 9,866
2017-12-06 3 19 0 53 11,697
2017-12-07 4 27 0 51 9,572
2017-12-08 2 27 0 38 11,073
2017-12-09 0 6 0 44 8,092
2017-12-10 2 14 0 44 8,221
2017-12-11 3 15 1 34 8,839
2017-12-12 1 14 0 37 9,916
2017-12-13 2 9 0 43 9,102
2017-12-14 3 15 0 38 9,988
2017-12-15 2 9 1 48 10,052
2017-12-16 2 9 1 51 6,986
2017-12-17 1 6 2 38 10,454
2017-12-18 1 17 1 39 8,336
2017-12-19 2 14 0 41 12,175
2017-12-20 1 32 1 37 10,709
2017-12-21 1 8 0 47 10,478
2017-12-22 1 11 2 62 12,745
2017-12-23 1 9 1 65 12,567
2017-12-24 0 11 2 57 13,097
2017-12-25 1 5 2 40 11,978
2017-12-26 3 10 3 46 10,825
2017-12-27 3 27 3 45 12,149
2017-12-28 0 9 1 43 9,415
2017-12-29 4 17 0 32 8,040
2017-12-30 3 18 0 36 8,079
2017-12-31 3 27 0 43 8,078
November 2017 62 502 38 69 317,127
October 2017 85 617 29 61 456,928
2017-10-01 3 17 0 48 8,929
2017-10-02 2 25 0 44 11,477
2017-10-03 4 19 0 50 12,287
2017-10-04 5 39 1 61 11,707
2017-10-05 3 13 1 48 10,310
2017-10-06 1 34 1 49 10,614
2017-10-07 2 18 0 50 8,775
2017-10-08 0 14 2 50 9,460
2017-10-09 1 9 0 50 10,519
2017-10-10 7 19 4 47 10,874
2017-10-11 3 12 1 51 10,109
2017-10-12 8 36 1 51 10,143
2017-10-13 1 10 0 48 14,394
2017-10-14 2 10 0 48 38,969
2017-10-15 3 17 2 47 43,290
2017-10-16 5 46 1 47 12,283
2017-10-17 1 22 1 55 12,161
2017-10-18 1 18 2 49 11,474
2017-10-19 1 23 1 55 10,549
2017-10-20 1 8 0 49 11,634
2017-10-21 2 10 1 50 11,400
2017-10-22 2 18 3 48 10,808
2017-10-23 4 14 1 55 12,647
2017-10-24 3 28 1 56 16,942
2017-10-25 5 32 1 55 12,683
2017-10-26 1 28 0 54 12,711
2017-10-27 5 13 3 50 23,408
2017-10-28 1 9 0 46 46,746
2017-10-29 0 4 0 51 9,484
2017-10-30 5 21 1 50 10,213
2017-10-31 3 31 0 53 9,928
September 2017 96 622 36 63 345,296
August 2017 97 668 26 82 401,306
2017-08-01 3 12 1 48 10,316
2017-08-02 2 19 1 54 9,953
2017-08-03 4 18 1 77 20,761
2017-08-04 4 30 1 48 43,285
2017-08-05 0 5 0 42 19,955
2017-08-06 1 2 2 51 10,705
2017-08-07 2 18 1 47 6,987
2017-08-08 8 48 0 46 10,423
2017-08-09 4 36 1 56 12,773
2017-08-10 3 23 2 46 10,388
2017-08-11 6 26 0 55 10,592
2017-08-12 1 10 0 48 10,136
2017-08-13 3 26 2 56 10,643
2017-08-14 4 21 2 49 10,469
2017-08-15 2 20 1 48 9,808
2017-08-16 3 21 0 47 11,132
2017-08-17 4 14 1 48 10,063
2017-08-18 4 36 1 82 10,586
2017-08-19 0 7 0 46 11,218
2017-08-20 6 11 2 46 12,053
2017-08-21 2 22 0 55 11,815
2017-08-22 3 30 1 41 10,960
2017-08-23 5 33 0 64 10,802
2017-08-24 4 38 4 60 14,291
2017-08-25 3 22 0 67 13,602
2017-08-26 2 13 0 60 14,127
2017-08-27 0 8 0 54 12,035
2017-08-28 1 16 0 50 12,745
2017-08-29 3 37 2 51 13,531
2017-08-30 4 34 0 47 13,434
2017-08-31 6 12 0 46 11,718
July 2017 90 572 24 71 323,900
2017-07-01 4 16 1 47 10,559
2017-07-02 3 12 2 58 9,536
2017-07-03 1 16 1 69 8,624
2017-07-04 3 21 0 53 10,392
2017-07-05 2 20 1 54 10,352
2017-07-06 3 19 0 46 8,996
2017-07-07 4 21 0 59 10,368
2017-07-08 2 10 2 58 9,128
2017-07-09 2 6 1 48 9,417
2017-07-10 5 21 0 52 10,032
2017-07-11 5 40 1 46 10,304
2017-07-12 3 34 2 66 9,728
2017-07-13 10 46 2 71 47,052
2017-07-14 3 29 0 58 13,697
2017-07-15 0 14 1 53 8,669
2017-07-16 0 9 1 68 8,906
2017-07-17 2 10 1 45 11,331
2017-07-18 1 5 0 43 7,754
2017-07-19 6 17 2 63 8,324
2017-07-20 4 10 1 51 8,320
2017-07-21 2 15 0 46 8,516
2017-07-22 1 15 1 63 8,787
2017-07-23 1 12 0 55 8,956
2017-07-24 7 28 0 50 9,503
2017-07-25 7 31 0 44 8,778
2017-07-26 1 30 0 45 8,053
2017-07-27 1 20 1 51 7,104
2017-07-28 1 20 0 49 5,509
2017-07-29 0 6 1 50 8,346
2017-07-30 0 3 0 51 8,830
2017-07-31 6 16 2 49 10,029
June 2017 97 708 40 74 385,478
May 2017 91 680 46 92 387,424
April 2017 86 513 33 71 341,286
2017-04-01 3 10 1 66 10,229
2017-04-02 5 20 0 58 10,022
2017-04-03 3 20 0 52 9,360
2017-04-04 4 20 2 53 11,108
2017-04-05 1 12 1 71 35,867
2017-04-06 0 12 0 52 29,106
2017-04-07 5 23 2 65 10,170
2017-04-08 4 8 1 47 9,480
2017-04-09 4 22 2 61 10,577
2017-04-10 2 25 1 67 11,333
2017-04-11 2 12 1 48 8,412
2017-04-12 0 17 0 50 7,941
2017-04-13 2 9 0 56 8,272
2017-04-14 1 10 0 64 11,140
2017-04-15 1 7 1 49 10,211
2017-04-16 2 8 2 53 9,502
2017-04-17 3 12 1 60 9,190
2017-04-18 2 17 0 56 10,829
2017-04-19 2 34 1 65 13,270
2017-04-20 2 22 2 55 7,240
2017-04-21 4 31 1 47 10,560
2017-04-22 4 17 1 55 8,586
2017-04-23 3 19 1 58 9,532
2017-04-24 7 30 3 47 10,144
2017-04-25 2 15 4 59 10,142
2017-04-26 4 27 2 65 9,197
2017-04-27 5 20 0 52 7,595
2017-04-28 1 11 0 49 9,042
2017-04-29 2 10 2 65 11,873
2017-04-30 6 13 1 66 11,356
March 2017 110 855 27 85 368,381
2017-03-01 1 40 2 63 13,063
2017-03-02 5 33 0 69 20,301
2017-03-03 1 39 0 62 18,849
2017-03-04 1 13 1 69 11,618
2017-03-05 1 30 1 76 9,594
2017-03-06 1 35 0 54 9,505
2017-03-07 4 39 2 65 11,290
2017-03-08 10 54 1 63 13,955
2017-03-09 3 24 0 61 11,072
2017-03-10 5 44 1 50 8,324
2017-03-11 4 9 1 53 8,004
2017-03-12 6 16 1 66 10,225
2017-03-13 8 31 1 61 12,645
2017-03-14 4 30 1 66 10,646
2017-03-15 1 33 0 80 11,181
2017-03-16 5 31 0 59 12,136
2017-03-17 3 30 1 62 13,650
2017-03-18 3 14 1 51 12,618
2017-03-19 4 19 2 46 14,178
2017-03-20 3 19 3 70 12,408
2017-03-21 4 38 0 63 15,935
2017-03-22 4 42 0 55 14,857
2017-03-23 6 13 1 67 10,916
2017-03-24 1 24 0 56 11,052
2017-03-25 4 11 1 59 10,171
2017-03-26 2 18 1 59 11,072
2017-03-27 6 24 0 59 11,364
2017-03-28 0 17 1 52 9,113
2017-03-29 4 37 1 58 9,497
2017-03-30 3 29 1 85 10,324
2017-03-31 3 19 2 51 8,818
February 2017 97 839 45 89 387,982
2017-02-01 4 35 0 78 10,492
2017-02-02 2 31 1 71 11,284
2017-02-03 2 15 3 69 12,625
2017-02-04 1 13 3 55 12,829
2017-02-05 4 12 3 49 9,531
2017-02-06 3 8 1 48 25,608
2017-02-07 5 42 0 60 16,476
2017-02-08 2 35 2 63 15,822
2017-02-09 4 19 0 64 21,590
2017-02-10 1 19 0 62 15,986
2017-02-11 7 16 3 55 11,260
2017-02-12 1 23 2 52 9,822
2017-02-13 4 20 2 53 11,068
2017-02-14 6 42 5 63 16,037
2017-02-15 2 17 1 62 19,083
2017-02-16 4 45 1 48 16,878
2017-02-17 2 33 0 64 8,038
2017-02-18 1 28 3 57 7,826
2017-02-19 1 23 0 52 8,499
2017-02-20 4 37 2 57 10,466
2017-02-21 9 49 4 44 17,402
2017-02-22 6 72 3 47 17,727
2017-02-23 6 52 2 53 17,454
2017-02-24 1 28 0 64 17,746
2017-02-25 4 18 2 45 12,362
2017-02-26 3 24 0 89 11,265
2017-02-27 4 45 2 65 10,997
2017-02-28 4 38 0 60 11,809
January 2017 82 696 28 77 379,325
2017-01-01 3 7 1 40 11,649
2017-01-02 4 24 1 45 20,882
2017-01-03 1 32 2 47 21,658
2017-01-04 2 23 1 43 15,163
2017-01-05 1 17 1 47 9,230
2017-01-06 2 24 1 42 8,534
2017-01-07 3 24 0 43 9,973
2017-01-08 1 18 0 40 21,975
2017-01-09 2 34 0 44 22,511
2017-01-10 2 56 1 45 20,435
2017-01-11 3 25 1 39 8,040
2017-01-12 0 21 1 40 6,306
2017-01-13 1 18 0 41 5,405
2017-01-14 2 10 0 36 5,266
2017-01-15 2 10 2 40 5,780
2017-01-16 4 22 0 54 6,982
2017-01-17 3 18 1 46 5,325
2017-01-18 2 12 1 47 8,616
2017-01-19 3 29 2 49 13,680
2017-01-20 6 35 0 77 18,187
2017-01-21 1 11 2 41 17,611
2017-01-22 3 18 1 68 15,336
2017-01-23 8 44 1 42 17,169
2017-01-24 6 26 2 51 11,172
2017-01-25 4 28 2 64 9,515
2017-01-26 3 30 0 53 13,113
2017-01-27 2 32 1 53 11,506
2017-01-28 2 6 1 52 12,454
2017-01-29 1 7 0 77 8,957
2017-01-30 4 9 1 55 8,137
2017-01-31 1 26 1 52 8,758
* 2016 1,319 9,541 3,575 85 5,389,533
December 2016 79 565 28 60 468,962
2016-12-01 2 12 0 49 17,906
2016-12-02 1 24 0 47 11,577
2016-12-03 2 17 2 44 10,998
2016-12-04 2 22 5 51 16,278
2016-12-05 4 33 2 60 21,189
2016-12-06 2 11 1 55 18,069
2016-12-07 1 14 1 48 17,999
2016-12-08 10 36 2 51 18,175
2016-12-09 4 28 2 48 13,472
2016-12-10 3 18 0 56 18,456
2016-12-11 1 12 1 51 16,684
2016-12-12 4 29 0 59 13,481
2016-12-13 2 25 0 54 14,357
2016-12-14 2 23 0 53 12,321
2016-12-15 5 26 1 54 20,073
2016-12-16 1 27 1 48 21,187
2016-12-17 3 12 1 45 13,135
2016-12-18 4 16 2 53 31,198
2016-12-19 2 20 0 51 20,862
2016-12-20 3 16 0 47 14,609
2016-12-21 2 11 1 50 11,994
2016-12-22 4 34 0 47 11,950
2016-12-23 1 18 1 49 11,427
2016-12-24 4 12 0 43 11,790
2016-12-25 1 5 0 47 11,314
2016-12-26 1 6 0 50 11,805
2016-12-27 2 17 2 49 12,146
2016-12-28 3 15 0 50 11,407
2016-12-29 2 13 0 46 12,108
2016-12-30 1 3 2 48 10,767
2016-12-31 0 10 1 37 10,228
November 2016 106 767 30 61 417,441
2016-11-01 5 21 0 60 12,513
2016-11-02 5 20 3 44 12,984
2016-11-03 3 34 0 41 11,831
2016-11-04 2 10 1 38 12,383
2016-11-05 3 11 2 37 12,788
2016-11-06 6 32 1 45 11,377
2016-11-07 3 28 0 47 11,879
2016-11-08 1 20 3 49 11,728
2016-11-09 4 31 1 46 11,619
2016-11-10 3 39 1 47 12,539
2016-11-11 2 36 0 50 12,987
2016-11-12 1 23 0 54 13,024
2016-11-13 7 26 2 51 13,141
2016-11-14 3 33 1 56 12,536
2016-11-15 6 24 1 61 12,934
2016-11-16 5 30 1 49 19,352
2016-11-17 3 27 1 54 17,148
2016-11-18 0 17 0 52 14,929
2016-11-19 2 17 1 49 12,646
2016-11-20 4 21 0 52 11,798
2016-11-21 2 20 0 57 11,541
2016-11-22 12 55 1 53 16,549
2016-11-23 5 50 3 61 19,036
2016-11-24 5 24 2 55 17,807
2016-11-25 3 24 0 59 17,282
2016-11-26 1 17 1 47 13,897
2016-11-27 2 19 0 51 12,816
2016-11-28 2 26 2 49 14,207
2016-11-29 1 11 1 50 15,814
2016-11-30 5 21 1 55 16,356
October 2016 98 670 27 78 430,492
2016-10-01 2 12 0 49 13,080
2016-10-02 8 25 2 52 12,340
2016-10-03 3 22 1 54 10,558
2016-10-04 6 33 0 53 12,896
2016-10-05 5 44 0 51 15,882
2016-10-06 1 29 0 68 14,648
2016-10-07 4 15 2 48 12,159
2016-10-08 0 7 0 44 14,612
2016-10-09 1 8 0 47 16,487
2016-10-10 3 16 1 52 17,029
2016-10-11 4 35 2 78 16,220
2016-10-12 3 47 0 54 12,253
2016-10-13 2 28 0 46 11,729
2016-10-14 4 23 0 46 11,293
2016-10-15 0 8 1 50 11,382
2016-10-16 2 6 1 51 11,801
2016-10-17 1 12 2 49 13,002
2016-10-18 4 13 0 50 12,669
2016-10-19 6 52 1 53 12,424
2016-10-20 3 26 2 46 12,259
2016-10-21 1 14 1 45 10,400
2016-10-22 0 5 1 47 11,329
2016-10-23 3 9 0 44 23,700
2016-10-24 6 18 3 42 24,911
2016-10-25 3 14 3 51 13,972
2016-10-26 2 20 0 47 13,477
2016-10-27 9 47 2 44 13,000
2016-10-28 2 29 0 44 12,829
2016-10-29 3 11 0 50 13,700
2016-10-30 7 23 2 40 14,926
2016-10-31 0 19 0 48 13,525
September 2016 107 718 36 69 358,621
August 2016 99 731 33 74 457,115
2016-08-01 7 56 1 67 15,814
2016-08-02 2 36 1 58 14,436
2016-08-03 8 42 0 64 18,742
2016-08-04 3 38 2 74 18,451
2016-08-05 3 20 0 40 11,360
2016-08-06 3 23 0 54 12,025
2016-08-07 1 8 1 39 9,387
2016-08-08 2 12 2 41 12,598
2016-08-09 2 17 1 42 12,274
2016-08-10 5 47 3 42 20,416
2016-08-11 8 39 1 65 16,055
2016-08-12 4 30 0 50 15,467
2016-08-13 2 12 1 50 16,680
2016-08-14 3 20 2 58 17,778
2016-08-15 4 22 1 56 16,743
2016-08-16 2 15 1 55 17,187
2016-08-17 4 31 1 54 12,109
2016-08-18 2 24 1 64 12,009
2016-08-19 2 26 2 55 12,606
2016-08-20 3 10 0 51 14,088
2016-08-21 1 14 1 52 10,789
2016-08-22 2 31 0 58 11,958
2016-08-23 4 20 1 59 11,553
2016-08-24 2 31 2 60 12,440
2016-08-25 1 21 1 62 12,551
2016-08-26 2 10 3 53 12,663
2016-08-27 2 6 4 58 13,340
2016-08-28 3 5 0 58 14,300
2016-08-29 3 17 0 60 12,850
2016-08-30 6 29 0 50 25,488
2016-08-31 3 19 0 56 22,958
July 2016 108 908 27 85 453,807
2016-07-01 6 38 2 66 16,725
2016-07-02 4 15 1 54 12,895
2016-07-03 1 28 0 62 13,118
2016-07-04 5 50 0 66 14,318
2016-07-05 10 56 0 62 17,629
2016-07-06 4 20 0 61 16,719
2016-07-07 2 14 1 69 13,446
2016-07-08 4 32 1 65 14,130
2016-07-09 2 22 1 65 12,848
2016-07-10 4 15 1 61 18,401
2016-07-11 2 39 0 58 15,573
2016-07-12 1 32 1 60 13,495
2016-07-13 6 24 2 61 13,924
2016-07-14 3 23 2 67 13,882
2016-07-15 6 43 2 61 14,203
2016-07-16 2 23 0 54 13,186
2016-07-17 0 13 1 55 13,271
2016-07-18 3 29 0 59 12,890
2016-07-19 3 45 0 57 13,701
2016-07-20 4 56 2 58 13,112
2016-07-21 2 36 1 59 15,892
2016-07-22 3 32 0 66 15,515
2016-07-23 4 22 1 54 13,000
2016-07-24 2 23 3 85 15,659
2016-07-25 4 27 0 58 16,060
2016-07-26 3 19 2 65 17,168
2016-07-27 5 34 1 60 15,575
2016-07-28 2 22 0 58 15,611
2016-07-29 4 20 2 64 13,172
2016-07-30 4 24 0 72 14,313
2016-07-31 3 32 0 55 14,376
June 2016 110 956 29 80 538,474
2016-06-01 3 26 1 49 24,832
2016-06-02 9 49 1 45 14,508
2016-06-03 5 54 2 51 16,395
2016-06-04 2 17 1 41 19,909
2016-06-05 1 10 0 37 16,798
2016-06-06 1 13 0 43 20,373
2016-06-07 6 40 3 43 18,802
2016-06-08 7 38 1 46 21,090
2016-06-09 1 28 0 49 19,001
2016-06-10 1 33 3 51 14,276
2016-06-11 3 24 1 54 14,487
2016-06-12 4 29 0 58 16,245
2016-06-13 2 34 1 62 21,468
2016-06-14 2 28 0 61 20,283
2016-06-15 3 42 2 54 18,635
2016-06-16 4 24 1 38 15,967
2016-06-17 6 39 2 55 14,892
2016-06-18 3 26 0 51 17,510
2016-06-19 3 16 1 59 16,967
2016-06-20 2 26 2 56 18,496
2016-06-21 3 21 1 69 22,770
2016-06-22 1 48 1 62 21,796
2016-06-23 6 45 1 61 16,778
2016-06-24 2 35 0 80 20,283
2016-06-25 4 18 0 58 15,047
2016-06-26 4 18 2 62 12,196
2016-06-27 6 42 0 62 12,450
2016-06-28 3 51 0 58 16,997
2016-06-29 3 32 1 55 17,638
2016-06-30 10 50 1 66 21,585
May 2016 133 878 34 54 436,845
2016-05-01 3 26 2 38 12,176
2016-05-02 6 35 0 43 10,137
2016-05-03 4 37 2 50 11,176
2016-05-04 3 39 1 41 10,609
2016-05-05 4 21 0 40 10,916
2016-05-06 0 28 0 44 12,491
2016-05-07 3 12 1 42 11,439
2016-05-08 6 18 0 33 9,998
2016-05-09 6 36 0 40 11,892
2016-05-10 12 53 1 42 12,396
2016-05-11 6 39 1 47 12,549
2016-05-12 9 43 1 45 12,347
2016-05-13 3 28 1 46 18,861
2016-05-14 6 22 3 47 15,461
2016-05-15 4 13 2 40 13,933
2016-05-16 8 25 2 52 14,943
2016-05-17 4 41 0 45 15,360
2016-05-18 4 22 1 54 13,051
2016-05-19 1 12 1 54 12,788
2016-05-20 6 26 1 41 14,774
2016-05-21 1 24 2 40 14,257
2016-05-22 2 11 0 36 12,354
2016-05-23 2 18 1 35 13,538
2016-05-24 0 15 1 44 12,783
2016-05-25 7 22 3 39 13,682
2016-05-26 4 49 2 52 14,577
2016-05-27 4 43 0 39 16,748
2016-05-28 4 17 1 35 16,191
2016-05-29 5 22 3 42 20,734
2016-05-30 3 42 1 47 20,584
2016-05-31 3 39 0 51 24,100
April 2016 143 893 631 64 423,619
2016-04-01 5 34 40 59 13,171
2016-04-02 4 32 42 55 13,041
2016-04-03 10 29 42 62 13,325
2016-04-04 7 19 56 53 14,249
2016-04-05 7 34 62 59 13,664
2016-04-06 4 29 46 59 13,958
2016-04-07 5 22 36 50 13,544
2016-04-08 3 27 45 49 13,539
2016-04-09 2 42 38 54 14,349
2016-04-10 3 32 43 57 13,936
2016-04-11 5 33 26 64 14,416
2016-04-12 2 29 45 52 14,403
2016-04-13 7 42 57 51 13,425
2016-04-14 6 33 40 52 13,251
2016-04-15 1 14 1 48 11,766
2016-04-16 3 26 0 57 12,868
2016-04-17 6 25 0 51 13,416
2016-04-18 5 15 3 61 14,710
2016-04-19 4 41 1 53 14,342
2016-04-20 3 28 0 54 13,159
2016-04-21 4 17 1 57 12,464
2016-04-22 3 37 1 55 33,540
2016-04-23 5 37 1 51 11,647
2016-04-24 3 27 0 53 12,429
2016-04-25 9 27 1 59 12,362
2016-04-26 4 16 0 51 11,714
2016-04-27 5 39 1 59 11,856
2016-04-28 5 32 1 62 14,123
2016-04-29 5 33 1 44 15,900
2016-04-30 8 42 1 42 15,052
March 2016 140 1,005 1,284 77 475,121
February 2016 92 747 733 62 430,908
2016-02-01 2 18 36 48 11,392
2016-02-02 4 33 34 44 10,914
2016-02-03 5 34 27 54 12,524
2016-02-04 4 30 33 46 13,070
2016-02-05 3 54 30 42 15,094
2016-02-06 4 19 20 58 16,805
2016-02-07 2 14 14 47 15,159
2016-02-08 4 11 9 44 12,132
2016-02-09 4 38 25 47 14,753
2016-02-10 3 19 22 50 14,753
2016-02-11 2 23 36 48 12,637
2016-02-12 2 26 23 47 20,004
2016-02-13 2 14 19 50 13,268
2016-02-14 3 19 19 39 12,134
2016-02-15 6 37 13 48 15,476
2016-02-16 1 27 18 45 15,158
2016-02-17 3 39 20 47 14,051
2016-02-18 3 42 28 54 12,961
2016-02-19 3 36 25 49 13,123
2016-02-20 6 20 16 45 23,555
2016-02-21 3 17 30 46 14,411
2016-02-22 2 19 29 47 16,094
2016-02-23 5 29 32 54 16,919
2016-02-24 5 24 35 50 15,002
2016-02-25 2 18 35 49 12,496
2016-02-26 1 13 24 62 13,292
2016-02-27 5 41 31 48 16,719
2016-02-28 1 13 28 46 20,644
2016-02-29 2 20 22 55 16,368
January 2016 104 703 683 85 498,128
* 2015 1,358 9,994 15,274 91 5,864,421
December 2015 98 700 710 53 326,570
2015-12-01 2 29 21 50 10,988
2015-12-02 3 10 19 44 10,198
2015-12-03 10 35 16 52 11,731
2015-12-04 1 29 11 53 10,504
2015-12-05 4 19 25 41 8,770
2015-12-06 4 29 15 51 11,401
2015-12-07 4 26 15 44 9,726
2015-12-08 5 29 24 45 9,926
2015-12-09 2 18 23 39 11,412
2015-12-10 0 32 29 40 11,257
2015-12-11 4 31 23 37 10,394
2015-12-12 6 28 14 39 11,563
2015-12-13 3 39 14 38 9,903
2015-12-14 5 22 17 39 10,738
2015-12-15 2 31 14 36 10,292
2015-12-16 2 25 15 40 8,839
2015-12-17 3 19 24 39 9,935
2015-12-18 2 18 19 52 10,269
2015-12-19 3 23 12 43 9,356
2015-12-20 4 16 12 36 8,253
2015-12-21 2 53 24 38 11,179
2015-12-22 1 14 19 46 12,200
2015-12-23 9 36 36 41 10,633
2015-12-24 2 28 41 40 10,761
2015-12-25 2 3 56 49 9,874
2015-12-26 2 6 39 39 12,470
2015-12-27 4 10 23 41 11,736
2015-12-28 1 8 39 41 10,960
2015-12-29 4 21 36 44 10,901
2015-12-30 0 5 19 37 10,501
2015-12-31 2 8 16 39 9,900
November 2015 118 870 613 79 418,946
2015-11-01 2 16 21 31 9,433
2015-11-02 5 29 20 34 11,535
2015-11-03 6 41 27 51 24,942
2015-11-04 5 43 30 33 28,078
2015-11-05 7 30 29 37 26,221
2015-11-06 1 22 28 53 18,977
2015-11-07 1 15 23 31 9,881
2015-11-08 2 27 24 35 10,483
2015-11-09 2 21 16 39 11,939
2015-11-10 3 20 24 49 10,966
